底盘 | |||
底盘型号 | ZZ5357TXFV464MF5(国六) | 驾驶室 | 平头双排 |
发动机型号 | MC11.44-60 | 额定功率 | 327kW |
轴距 | 4600+1400mm | 驱动形式 | 6x4 |
整车允许总重 | 35000kg | 底盘自重 | 10060kg |
前桥允许载荷 | 9000kg | 后桥允许载荷 | 2x13000kg |
前悬/后悬 | 1500/2300mm | 最高车速 | 95km/h |
最小转弯直径 | 21m | 最小离地间隙 | 245mm |
整车主要技术参数 | |||
外形尺寸(长x宽x高) | 10700x2550x3960mm | 消防炮射程:水/泡沫 | 80/75m |
最小转弯直径 | 23m | 前/后悬 | 1500/3200mm |
接近角 | 15° | 离去角 | 8° |
整备质量 | 20050kg | 满载质量 | 32500kg |
最高车速 | ≥95km/h | 成员人数 | 2+4 |
最大作业高度 | 18m | 最大作业幅度 | 9m |
支腿展开时间 | 40s | 臂架动作时间 | 110s |
外形尺寸(长x宽x高) | 5470mm/3050mm | 罐体容积 | 2000kg |
支腿跨距 | 雄真CB10/100 | 水泵流量 | 100L/S |
水泵型号 | 威斯特PLKD80(国产电控 | 水炮流量 | 80L/s |
支撑机构 | 该车支腿采用H型结构,水平外套由高强度合金钢焊接制作,高梁由高强度钢板经冷弯后焊接而成的箱式结构,从而保证了支撑机构的安全、可靠性。 | ||
回转与变幅机构 | 回转机构由液压马达驱动蜗轮蜗杆来完成,使回转的平稳性、自锁性强;变幅机构是通过双变幅液压油缸与变幅平衡阀、双向液压锁的优化结合来实现的,其特点是变幅的同步性好,安全性强。 | ||
臂架结构 | 臂架由高强度合金钢焊接而成。臂架由一节下臂加一节上臂构成,升降由液压油缸推动,最大作业幅度7.5米,360度连续旋转,最大工作高度18米,臂架动作时间≤40S;上臂架变幅角度0°~80°之间做任意伸收运动。下臂与上臂变幅角度0°~160°之间做任意伸收运动。 | ||
上车操纵台 | 上车操纵台采用无线或有线遥控方式,便于消防队员实时监控臂架的各种工况。在控制面板上有总电源指示灯、转台对中指示灯、油门加减、探照灯电源等开关,可操控水炮和工作臂,遥控距离大于100米。 | ||
下车操纵台 | 在操作台操作面板上装有电源开关、照明、压力表、指示开关,水平仪等。操作下车液压系统,控制支腿的各种动作。装有转换阀可控制上、下车油路的转换,可实现上、下车操作的互锁。每个垂直支腿油缸均装有传感器反馈各个支腿的状态,可防止软腿现象发生。 | ||
电遥控水炮 | 电遥控水炮型号为PLKD80,流量在0-80L/S;额定压力≤1.0MPa。水射程≥60米,水平转角度348度,仰俯角度135度,无线遥控≥100米距离。 | ||
消防水泵系统 | 消防水泵选用国产消防泵,型号:雄真CB10/100,流量:100L/S @1.0 Mpa,入口法兰:DN150,出口法兰:DN100;吸水深度≥7米;水泵自带真空泵,引水时间≤60秒。 | ||
罐体及水路供水系统 | 水、泡沫罐体均由优质碳钢材料制作,内部防腐处理。臂架水路由无缝管制作,在曲臂臂头有一个DN100炮口连接盘。水路供水系统由无缝钢管构成。供水系统管路下车布置在纵梁上部,上车布置在臂架的外侧,有向臂架供水的供水口。人孔盖为铝合金材质铸造而成。水泵系统管路及人孔盖按照国家标准采用不同的颜色进行涂装,以便于故障维护及操作警示。 | ||
车身装饰 | 车身表面是由铝板粘接制作而成。器材箱配有铝合金卷帘门;车身漆料采用专用丙烯酸磁漆,也可根据用户要求喷涂。 |
维修服务方式
一、底盘部分由底盘驻全国服务站联合保修,随车均有底盘保修手册、全国服务站联系目录等。
二、上装部分由我公司承担一年或三万公里的免费上门维修。所有的上装问题均由我公司直接与各厂车间协调派出人员上门维修。
三、对于偏远地区不能及时上门维修的用户,我们将在用户附近授权专门维修点,在保修期内的所有维修费用均由我公司支付。
四、对于客户自己能处理的小故障,我公司可以先支付维修费用,由客户到喜欢的维修点处理解决。
专用车型
一、不限车型,不限地区,放款快捷。
二、首付任意变,根据不同车型定制不同首付,迎合广大客户,贷款时间长。
三、全国落户,落户本市手续便捷,公司垫付资金,走车速度快。
四、利息低至2.7-6.5厘,贷款周期长,12-36期。
五、落户本市,上户,保险,挂靠分期一条龙,全程无需您费心。